Descripción de Producto
trituradora de cono de alto rendimiento PYH de piedra trituradora de cono/
Introducción de la trituradora de cono hidráulica Duoling
Esta serie se adoptan las trituradoras de cono con un diseño único y patentado el casquillo excéntrico moviendo alrededor de un diseño de eje. El refuerzo de eje principal es la adecuada de servicio severo estado de aplastamiento. Mientras tanto, la cámara de trituración especialmente diseñado de acuerdo a las partículas y su principal receptor de la velocidad de juego puede aumentar la proporción de trituración, la producción y el contenido de porcentaje de producto final aplastado cúbicos de material. Trituradora de esta serie es considerada como una nueva generación para la sustitución de la trituradora de cono tradicionales de la primavera en la minería moderna industy.
Ventajas De la trituradora de cono hidráulica Duoling
Las trituradoras de cono serie PYH se caracterizan por la combinación de velocidad de la trituradora optimizado, excentricidad y la cavidad de perfil. Esta combinación ha demostrado ser revolucionario, proporcionando una mayor capacidad, calidad del producto y la adecuación a una amplia gama de aplicaciones. En la piedra caliza para compactar la hematita, desde el lastre a la producción de arena fabricados, y desde pequeñas plantas portátiles a las grandes plantas de minería, la PYH las trituradoras de cono son inmejorables en secundaria, terciaria y cuaternaria de las aplicaciones.
La cavidad de trituradora de cono PYH puede ser convertida a partir de extra-fino a grueso extra simplemente reemplazando el manto, bowl revestimiento, el anillo adaptador, y los tornillos de cuña. De esta manera, la trituradora se adapta fácilmente a la alimentación y llegar a los requerimientos del producto deseado.
Mediante el ajuste de motor hidráulico facilita el equilibrio entre el circuito de chancado y optimizar la productividad de la trituradora. La adición de un motor hidráulico del sistema de transductor de posición para mantener la vía de ajuste de trituradora es todo lo que necesita para conectar la trituradora a un sistema de automatización electrónica.
Especificaciones De la trituradora de cono hidráulica Duoling
Los modelos de trituradora Y la Capacidad (t/h) En el Cierre de Ajuste lateral | ||||||||||||
El modelo | Cerca de Ajuste lateral (mm) | |||||||||||
6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 45 | 51 | |
PYH-2 | 55-75 | 60-90 | 80-115 | 110-145 | 130-170 | 140-180 | 150-190 | 160-210 | 180-230 | 200-245 | ||
PYH-3 | 80-95 | 100-130 | 110-140 | 145-185 | 175-220 | 190-240 | 200-260 | 220-280 | 240-320 | 290-380 | 340-440 | |
PYH-4 | 115-150 | 130-175 | 180-230 | 220-280 | 240-320 | 260-340 | 280-370 | 310-430 | 350-490 | 400-550 | 450-620 | |
PYH-5 | 140-170 | 170-220 | 225-290 | 270-350 | 310-400 | 335-430 | 355-450 | 395-530 | 435-600 | 500-680 | 560-760 | |
PYH-8 | 235-330 | 300-420 | 370-500 | 420-540 | 450-590 | 480-710 | 530-780 | 580-920 | 560-1000 | 750-1150 |
El modelo | La cavidad | Ajuste de descarga Min (mm) | Apertura de alimentación (Mm) | La alimentación (Kw). | El peso (T) |
PYH-2 | X | 13 | 95 | 160 | 11.5 |
Z | 16 | 120 | |||
C | 19 | 190 | |||
PYHD-2 | Z | 6 | 54 | ||
C | 10 | 76 | |||
PYH-3 | X | 13 | 105 | 220 | 16 |
Z | 16 | 150 | |||
C | 19 | 215 | |||
CC | 25 | 230 | |||
PYHD-3 | X | 6 | 25 | ||
Z | 8 | 54 | |||
C | 10 | 76 | |||
PYH-4 | X | 13 | 110 | 315 | 25 |
Z | 20 | 200 | |||
C | 25 | 250 | |||
CC | 30 | 300 | |||
PYHD-4 | X | 6 | 40 | ||
Z | 8 | 50 | |||
C | 10 | 90 | |||
PYH-5 | X | 16 | 135 | 400 | 35 |
Z | 22 | 210 | |||
C | 30 | 290 | |||
CC | 38 | 330 | |||
PYHD-5 | X | 8 | 40 | ||
Z | 10 | 56 | |||
C | 13 | 95 | |||
PYH-8 | X | 16 | 220 | 630 | 63 |
Z | 25 | 265 | |||
C | 30 | 300 | |||
CC | 33 | 350 | |||
PYHD-8 | X | 5 | 35 | ||
Z | 10 | 90 | |||
C | 13 | 155 |
Taller De trituradora de cono hidráulica Duoling
trituradora de cono hidráulica Duoling en el sitio
Nuestra exposición
Piezas Spart