Trineo de hormigón&Stone PE600*900mm Trituradora de mandíbula

Descripción de Producto El hormigón de piedra Sledger& PE600*900mm trituradora de mandíbula 1. Aplicación   Bestlink trituradora de mandíbula es

Featured Products

Descripción de Producto

El hormigón de piedra Sledger& PE600*900mm trituradora de mandíbula

1. Aplicación  

Bestlink trituradora de mandíbula es una marca fiable y de confianza por su alta calidad y buena fabricación. Trituradora de mandíbula que se aplica ampliamente para aplastar a elevada dureza, a mediados de la dureza y suaves rocas y minerales tales como la escoria, materiales de construcción, el mármol, etc. La fuerza de resistencia a la presión es menor de 245Mpa, que es adecuado para la enseñanza primaria aplastar. Cada modelo tiene una gran abertura de alimentación para su tamaño y un perfecto ángulo de la PNA, dando buen flujo de material, reducción de la alta eficiencia y alta capacidad. Su diseño simple esconde muchas características avanzadas que proporcionan fácil operación, mantenimiento simple, de larga duración y un bajo costo.

2. La estructura

La estructura de la trituradora de mandíbula incluye bastidor principal, eje principal, cojinetes de rodillos, eje excéntrico, la mandíbula de placas, placas laterales, Mecanismo basculante, vuelan las ruedas y muelles.
Características de la trituradora de mandíbula:
1. Trituradora de mandíbula es de diversos tipos.
2. Trituradora de mandíbula es adecuada para triturar la máxima, media y mínima piedras;
3. El principio de funcionamiento de la trituradora de mandíbula es fácil de operar.
4. La estructura de la trituradora de mandíbula es simple y fácil de mantener.

3. Principio de funcionamiento.

trituradora de mandíbula utiliza como motor de su poder. A través de las ruedas del motor, el eje excéntrico es impulsado por el triángulo de la correa y la rueda de la ranura para hacer la placa de muebles mandíbula pasar por una vía regulada. Por lo tanto, el material en la cavidad de trituración compuesto de placa de la mandíbula fija y móvil de la placa de la mandíbula y de lado lee junta puede ser aplastado y se descarga a través del cumplimiento de la apertura.

4. Especificación

El modelo Apertura de alimentación
(Mm)
Max. El tamaño de la alimentación
(Mm)
El rango de ajuste de la abertura de descarga
(Mm)
La capacidad de procesamiento
(T/h)
velocidad de rotación del eje excéntrico
(R/min).
La potencia del motor
(Kw).
Peso total
(T)
Dimensiones
(L x W x H)
(Mm)
PE-150×250 150×250 125 10-40 1-3 250 5.5 0.8 720×660×850
PE-200×300 200×300 180 15-50 2-6 260 7.5 1.2 910×750×990
PE-200×350 200×350 180 18-70 3-10 260 11 1.5 1000×870×990
PE-250×400 250×400 210 20-60 5-20 300 15 2.8 1300×1090×1270
PE-400×600 400×600 340 40-100 16-60 275 30 7 1730×1730×1630
PE-500×750 500×750 425 50-100 40-110 275 55 12 1980×2080×1870
PE-600×750 600×750 500 150-200 80-240 275 55 15.8 2070×2000×1920
PE-600×900 600×900 500 65-160 50-180 250 55 17 2190×2206×2300
PE-750×1060 750×1060 630 80-140 110-320 250 110 29 2660×2430×2800
PE-800×1060 800×1060 640 130-190 130-330 250 110 29.8 2710×2430×2800
PE-830×1060 830×1060 650 160-220 150-336 250 110 30.7 2740×2430×2800
PE-870×1060 870×1060 660. 200-260 190-336 250 110 31.5 2810×2430×2800
PE-900×1060 900×1060 685 230-290 230-390 250 110 33 2870×2420×2940
PE-900×1200 900×1200 750 95-165 220-450 200 110 52 3380×2870×3330
PE-1000×1200 1000×1200 850 195-265 315-500 200 110 55 3480×2876×3330
PE 1200×1500 1200×1500 1020. 150-350 400-800 180 160-220 100, 9 4200×3300×3500.
PE-1500×1800 1500×1800 1200 220-350 500-1000 180 280-355 122 5160×3660×4248
PE-1600×2100 1600×2100 1500 300-400 1300-2200 160 350-380 150.6 6210×4013×4716
PEX-150×750 150×750 120 18-48 8-25 320 15 3.8 1200×1530×1060
PEX-250×750 250×750 210 25-60 13-35 330 30 5.5 1380×1750×1540
PEX-250×1000 250×1000 210 25-60 16-52 330 30 7 1560×1950×1390
PEX-250×1200 250×1200 210 25-60 20-61 330 37 9.7 2140×1660×1500
PEX-300×1300 300×1300 250 20-90 16-105 300 55 15.6 2720×1950×1600

5 imágenes de productos.
Concrete&Stone Sledger PE600*900mm Jaw Crusher
Concrete&Stone Sledger PE600*900mm Jaw CrusherConcrete&Stone Sledger PE600*900mm Jaw CrusherConcrete&Stone Sledger PE600*900mm Jaw Crusher

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.