trituradora de cono / trituradora trituradora de cono / Almacén de piezas

Descripción de Producto   Shanghai DENP Industry Co.,Ltd tener la calidad de vida de la empresa. Cada proceso está controlado, cada máquina y las pie

Featured Products

Descripción de Producto

  Shanghai DENP Industry Co.,Ltd tener la calidad de vida de la empresa. Cada proceso está controlado, cada máquina y las piezas de repuesto son inspeccionados, será responsabilidad de cada cliente es nuestra política de calidad. Haremos nuestro mejor esfuerzo para hacer que la trituradora de primer grado y piezas de repuesto para nuestros clientes. Nuestra empresa tiene a través de la Dirección Nacional de certificación del sistema de calidad ISO9001. Fiable calidad hace que nuestros productos que venden en el hogar y en el extranjero, y obtener la alabanza del cliente. Al mismo tiempo, nuestra compañía puede suministrar la norma y no productos estándar para nuestros clientes
Vamos a máquina y piezas de repuesto DENP entrar en cada país, y ayudar a construir cada uno de gran manera, contribuir a la construcción de una mejor masa .

Cone Crusher / Cone Crusher Parts in Store / CrusherCone Crusher / Cone Crusher Parts in Store / Crusher

 
(milímetro)

(milímetro)

(milímetro)

(t/h)

(kilovatio)
 
(t)
(××)
(milímetro)
PYB 600 600 65 12-25 40 30 356 5 2234×1370×1675
PYD 35 3-13 12-23 5.5 2234×1370×1675
PYB 900 900 115 15-50 50-90 55 333 11.2 2692×1640×2350
PYZ 60 5-20 20-65 11.2 2692×1640×2350
PYD 50 3-13 15-50 11.3 2692×1640×2350
PYB 1200 1200 145 20-50 110-168 110 300 24.7 2790×1878×2844
PYZ 100 8-25 42-135 25 2790×1878×2844
PYD 50 3-15 18-105 25.3 2790×1878×2844
PYB 1750 1750 215 25-50 280-480 160 245 50.3 3910×2894×3809
PYZ 185 10-30 115-320 50.3 3910×2894×3809
PYD 85 5-13 75-230 50.2 3910×2894×3809
PYB 2200 2200 300 30-60 59-1000 280-260 220 80 4622×3302×4470
PYZ 230 10-30 200-580 80 4622×3302×4470
PYD 100 5-15 120-340 81.4 4622×3302×4470

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.