Trituradora de cono de 2 pies, trituradora de resorte, piedra de cantera, segunda trituradora

Descripción de Producto 2ft trituradora de cono resorte trituradora trituradora de piedra de cantera segundo  InformacióN báSica  La especificacióN PSG130

Featured Products

Descripción de Producto

2ft trituradora de cono resorte trituradora trituradora de piedra de cantera segundo  

InformacióN báSica  

La especificacióN PSG1308 El estado Nuevo
El modelo 1308 El color Personalizar
Max.La alimentacióN de tamañO (mm) 76 Paquete de transporte EstáNdar de exportacióN
Rango ajustable de tamañO de salida (mm) 6-16 Origen China
Potencia (KW) 160kw El cóDigo HS 8474209000
2FT Spring Cone Crusher Second Crusher for Quarry Stone Crusher
Introducation
Compuesto trituradora de cono hidráUlica serie trituradora de cono de PSG es producido por nuestra empresa.Trituradora de cono compuesto es un Nuevo tipo de trituradora de cono symons trituradora de cono, tambiéN llamado.En comparacióN con la trituradora de cono tradicionales de la primavera, este tipo pueden realizar diversas funciones como ajuste hidráUlico automáTico del tamañO de puerto de descarga, la cavidad de borrado automáTico de lubricacióN de aceite fino, optimizacióN de la forma de cavidades, etc..
Ventajas del producto
1.
resistente al desgaste de la MN-18 se utiliza en la pared de aplastamiento, y efectivamente alargar la vida de la placa dental.2.Limpiar la cáMara y ajustar el puerto de descarga a travéS de la hidráUlica, que efectivamente ahorrar tiempo de mantenimiento.
3.Trituradora de Alto rendimiento, gran cavidad, de largo recorrido, una gran fuerza de trituracióN, puede aplastar completamente los materiales.En comparacióN con el antiguo cono de resorte, la salida se aumentóUn 15%.
4.Tiene muchos cáMara trituradora de tipo, para que los usuarios pueden elegir un Tipo de cavidad adecuada segúN su requisito real.El producto terminado tiene un TamañO de partíCula uniforme y no obvia la grieta.
5.El nuevo diseñO, simple y razonable, suave y estructura de funcionamiento estable y de bajo costo de operacióN.
6.Marco cono es la estructura de acero fundido;Puntos de alta presióN estáN reforzados con acero duro
Cada lado del eje impulsor estáEquipado con rodamientos de rodillos.La base del cojinete usa el anillo de sellado para evitar fugas de aceite lubricante.
7.Ajuste hidráUlico dispositivos que es conveniente para ajustar el tamañO de la abertura de descarga.
8.Sistema de liberacióN hidráUlico se compone de varios cilindros hidráUlicos.FáCil para liberar materiales atascado.
9."La Primavera"Tipo de proteccióN contra sobrecargas.Este sistema permite la liberacióN de ONU-crushable materiales para atravesar sin causar dañOs.
10.Un completo sistema de cíRculo de aceite de lubricacióN, incluyendo la bomba de aceite, aceite tanque de reserva, el oleoducto, etc.Si la temperatura del aceite es máS alto o el aceite fluye lentamente, la máQuina puede apagarse automáTicamente.Esta proteccióN se extiende la vida de servicio de trituradoras.

2FT Spring Cone Crusher Second Crusher for Quarry Stone Crusher

2FT Spring Cone Crusher Second Crusher for Quarry Stone Crusher


Principio de trabajo
El electromotor lidera el manguito de excéNtrico a girar por la correa trapezoidal, y el eje de transmisióN de engranaje.Los bienes muebles no cono rotativo y el movimiento de péNdulo bajo el liderazgo de manguito excéNtrico que hace que el cono de cono móVil y fija de cerca y lejos de vez en cuando.La materia prima es triturada en la trituradora cáMara presionando y atacando continuamente.La piedra triturada vertidos procedentes de la parte inferior.
2FT Spring Cone Crusher Second Crusher for Quarry Stone Crusher


Datos téCnicos
 
La especificacióN El modelo La cavidad El cono de diáMetro (mm).El tamañO de descarga
(Mm)
Max materna tamañO (mm) Capacidad (t/h) Potencia (KW) Peso(kg) La dimensióN(mm)
2'FT PSGB-0607 Multa  600 6-38 60 16-50 30 4500 2195×1158×1651
2'FT PSGB-0609 Oriente  600 10-38 80 18-65 30 4500 2195×1158×1651
2'FT PSGB-0611 Grueso 600 13-38 90 22-70 30 4500 2195×1158×1651
2'FT PSGD-0603 Fino corto 600 3-13 30 9-35 30 4500 2195×1158×1651
2'FT PSGD-0605 Corto grueso 600 5-16 40 22-70 30 4500 2195×1158×1651
3'FT PSGB-0910 Multa 900 9-22 85 45-91 75 9980 2656×1636×2241
3'FT PSGB-0917 Grueso 900 13-38 150 59-163 75 9980 2656×1636×2241
3'FT PSGB-0918 Grueso 900 25-38 150 118-163 75 9980 2656×1636×2241
3'FT PSGD-0904 Fino corto 900 3-13 35 27-90 75 10530 2656×1636×2241
3'FT PSGD-0906 A corto medio 900 3-16 65 27-100 75 10530 2656×1636×2241
3'FT PSGD-0907 Corto grueso 900 6-19 85 59-129 75 10530 2656×1636×2241
4,25'FT PSGB-1313 Multa 1295 13 a 31 115.109-181 160 22460 2983×1866×3156
4,25'FT PSGB-1321 Oriente 1295 16-38 178 132-253 160 22460 2983×1866×3156
4,25'FT PSGB-1324 Grueso 1295 19-51 205 172-349 160 22460 2983×1866×3156
4,25'FT PSGB-1325 Super gruesas 1295 25-51 220 236-358 160 22460 2983×1866×3156
4,25'FT PSGD-1306 Fino corto 1295 3-16 54 36-163 160 22590 2983×1866×3156
4,25'FT PSGD-1308 A corto medio 1295 6-16 76 82-163 160 22590 2983×1866×3156
4,25'FT PSGD-1310 Corto grueso 1295 8-25 89 109-227 160 22590 2983×1866×3156
4,25'FT PSGD-1313 Super corto gruesas 1295 16-25 113 209-236 160 22590 2983×1866×3156
5.5'FT PSGB-1620 Multa 1676 16-38 178 181-327 250 43270 3941×2954×3771
5.5'FT PSGB-1624 Oriente 1676 22-51 205 258-417 250 43270 3941×2954×3771
5.5'FT PSGB-1626 Grueso 1676 25-64 228 299-635 250 43270 3941×2954×3771
5.5'FT PSGB-1636 Super gruesas 1676 38-64 313 431-630 250 43270 3941×2954×3771
5.5'FT PSGD-1607 Fino corto 1676 5-13 60 90-209 250 43870 3941×2954×3771
5.5'FT PSGD-1608 A corto medio 1676 6-19 76 136-281 250 43870 3941×2954×3771
5.5'FT PSGD-1613 Grueso medio 1676 10-25 113 190-336 250 43870 3941×2954×3771
5.5'FT PSGD-1614 Super corto gruesas 1676 13-25 113 253-336 250 43870 3941×2954×3771
7'FT PSGB-2127 Multa 2134 19-38 236 544-1034 400 86730 4613×3302×4638
7'FT PSGB-2133 Oriente 2134 25-51 284 862-1424 400 86730 4613×3302×4638
7'FT PSGB-2136 Grueso 2134 31-64 314 1125-1814 400 86730 4613×3302×4638
7'FT PSGB-2146 Super gruesas 2134 38-64 391 1252-1941 400 86730 4613×3302×4638
7'FT PSGD-2110 Fino corto 2134 5-16 89 218-463 400 89500 4613×3302×4638
7'FT PSGD-2113 A corto medio 2134 10-19 113 404-580 400 89500 4613×3302×4638
7'FT PSGD-2117 Corto grueso 2134 13-25 151 517-680 400 89500 4613×3302×4638
7'FT PSGD-2120 Super corto gruesas 2134 16-25 172 580-744 400 89500 4613×3302×4638

2FT Spring Cone Crusher Second Crusher for Quarry Stone Crusher
2FT Spring Cone Crusher Second Crusher for Quarry Stone Crusher
Nuestra fáBrica fotos
2FT Spring Cone Crusher Second Crusher for Quarry Stone Crusher
La entrega de mercancíAs paquete&
2FT Spring Cone Crusher Second Crusher for Quarry Stone Crusher
Nuestro reconocimiento y Certifactes  
2FT Spring Cone Crusher Second Crusher for Quarry Stone Crusher
Diagrama de flujo de dibujo y el sitio de cliente
2FT Spring Cone Crusher Second Crusher for Quarry Stone Crusher

2FT Spring Cone Crusher Second Crusher for Quarry Stone Crusher

2FT Spring Cone Crusher Second Crusher for Quarry Stone Crusher


 
 

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.